JUGADOR | VIC | DER | EMP | GOL | PA | VPO | V-D | MO | | ||
Javi Berger. | 11 | 6 | 3 | 27 | 20 | 2 | +5 | 3 | | ||
Ricardo | 10 | 8 | 4 | 17 | 22 | 2 | +2 | | | ||
Alberto | 10 | 8 | 4 | 23 | 22 | | +2 | | | ||
Pedro | 9 | 9 | 4 | 19 | 22 | 2 | 0 | | | ||
Martínez | 9 | 10 | 3 | 28 | 22 | 2 | -1 | | | ||
Adrián | 9 | 10 | 3 | 7 | 22 | | -1 | | | ||
Sergio Daroca | 9 | 11 | 4 | 20 | 24 | 1 | -2 | | | ||
Julio Vergne | 8 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | +2 | 18 | | ||
Gervasio | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 | | +6 | 6 | | ||
Paco Esteban | 6 | 8 | 3 | 20 | 17 | 2 | -2 | | | ||
SergioToledo. | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | | +3 | | | ||
NachoAlvarez | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | | +1 | | | ||
JuanRibadeneira | 4 | 9 | 2 | 1 | 15 | 1 | -5 | 13 | | ||
Barón de Cuberten | 3 | 3 | 1 | | 7 | | 0 | | | ||
Jorge | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | | |
| |
Felix | | 4 | 1 | 1 | 5 | | -4 | 4 | | ||
Juan | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | -1 | | |
| |
Fran | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | | -6 | | | ||
Gustavo | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | | +1 | | | ||
Mario | 2 | 1 | 1 | | 4 | | +1 | 1 | | ||
Miguel Brieva | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 0 | | | ||
Charlie Vago | 1 | | | | 1 | | +1 | | | ||
Agustín | 1 | | | | 1 | | +1 | | |
| |
Manolo solo | | 1 | | | 1 | | -1 | | |
| |
Al-jopor | | 1 | | 1 | 1 | | -1 | | | ||
Dani Alvarez | | 1 | | 1 | 1 | | -1 | | | ||
Pablo | | 1 | | | 1 | | -1 | | | ||
Fernando | | | 1 | | 1 | | | | | ||
TOTAL TEMPORADA
PA= PARTIDOS DISPUTADOS
V-D= VICTORIA - DERROTAS
MO= PUNTOS MONCHI
6 comentarios:
Impugno la presente estadística. Ya lo advertí verbalmente y ahora lo hago por escrito. Tengo dos VPO en mi haber: el del último partido de la temporada y el encuentro que jugé sin lentillas (Premio Dardevil).
Oh, qué magnífica estadítica. Señor Marqués, en su día se le dijo que rectificara por escrito... y como no quiere escribir...Eso sí, del premio Daredevil me acuerdo.
pues repasadlo porque ese día el cronista, que no sé quien fué, le dio el VPO a Reflex...
EL VPO del día del reflex , lo recuerdo, fue indiscutible por los tirones y el olor presente en todo el partido.
Una pregunta, Sergio Daroca jugó dos partidos él solo?
que brutísimo eres Dani, no sergio simplemente no ha faltado a ni uno
Publicar un comentario